进料粒度:125-1020mm
生产能力:1-1300吨/时
应用领域:广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工工业等众多行业。
适用物料:石灰石、花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铁矿石、铜矿石等抗压强度不超过320Mpa的各种矿石。
根据不同的使用需求,可选用PE系列或C系列破碎机产品
PE系列颚式破碎机产品特点
1. 深腔鄂破,破碎机比
2. 垫片式排料口调整装置;
3. 集中润滑系统,快捷、安全、可靠,保养工作量小;
4. 结构简单,工作可靠,运营费用低;
5. 排料口调整范围大,可满足不同用户的需求;
6. 采用高锰钢铸件,易损件寿命长,耐磨;
PE系列颚式破碎机工作原理
本产品以电动机为动力,通过电动机皮带轮,三角皮带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,将进入破碎腔内的物料破碎,并通过下部的排料口将成品物料排出。
PE系列颚式破碎机技术参数
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200×2008×2302 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550×2823×3190 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 280-560 | 132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 550-1200 | 355 | 5630×3210×4120 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1280 | 175-300 | 800-1500 | 450 | 5220×4990×4850 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 896×745×935 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1695×1921×1440 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 1750×2320×1724 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
联系人:张经理
联系电话:13838200416
联系邮箱:yhcw0529@126.com
公司名称:河南中益德智能科技有限公司
公司地址:中国·郑州·高新技术开发区国家产业园西区
友情链接
Company link